Автокран Галичанин КС-55729-5В
Цена аренды:
| от 2500 руб/час |
| от 20000 руб/смена |
Технические характеристики
| Максимальный грузовой момент, т.м. | 98 |
| Грузоподъемность максимальная, т / вылет, м | 32 / 3,0 |
| Длина стрелы, м | 9,6-30,2 |
| Длина гуська, м | - |
| Максимальная высота подъема крюка, м | |
| - с основной стрелой 30,2 м | 31,1 |
| - с основной стрелой 30,2 м и гуськом 9 м | - |
| Макс, глубина опускания крюка стрелой 9,6 м на вылете 6 м, м | 7 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 4,3 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| - номинальная (с грузом массой до 32,0 т) | 5,1 |
| - увеличенная (с грузом массой до 10,0 т) | 10,2 |
| - максимальная (кратность полиспаста 1) | |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,2 |
| Частота вращения поворотной части, об./мин | от 0,2 до 1,4 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 60 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
| - при выдвинутых балках выносных опор | 4,75 х 5,8 |
| - при втянутых балках выносных опор | 4,75 х 2,27 |
| Масса крана в транспортном положении, т (с противовесами и гуськом) | 27,9 |
| Масса стационарного противовеса, т | 1,9 |
| Масса дополнительного съемного противовеса, т | 2,9 |
| Колесная формула базового автомобиля | 8x8 |
| Двигатель базового автомобиля: | дизельный |
| -модель | КамАЗ-740 |
| Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 11,9x2,5x3,95 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до + 40 |


