Аренда автовышки в Одинцово
![]() |
Автовышка Hansin HS 2570 | Цена от 950 руб/час от 7500 руб/смена |
|
Вылет стрелы | 17 - 22 м | ||
Угол поворота стрелы | 360 град | ||
Грузоподъемность люльки | 300 кг | Заказать | |
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Автовышка Hansin HS 2750 | Цена от 1450 руб/час от 11000 руб/смена |
|
Вылет стрелы | 28 м | ||
Угол поворота стрелы | ±175 (350) град | ||
Грузоподъемность люльки | 300 кг | Заказать | |
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Автовышка Hansin HS 3570 | Цена от 2250 руб/час от 16000 руб/смена |
|
Вылет стрелы | 32 - 35 м | ||
Угол поворота стрелы | 360 град | ||
Грузоподъемность люльки | 300 кг | Заказать | |
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Автовышка Hansin HS 4070 | Цена от 3000 руб/час от 22000 руб/смена |
|
Вылет стрелы | 40 м | ||
Угол поворота стрелы | 350 град | ||
Грузоподъемность люльки | 300 кг | Заказать | |
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Автовышка Hansin HS 4570 | Цена от 30000 руб/смена |
|
Вылет стрелы | 45 - 50 м | ||
Угол поворота стрелы | 360 град | ||
Грузоподъемность люльки | 300 кг | Заказать | |
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Автовышки на базе ЗИЛ АПТ-18 | Цена от 850 руб/час от 6800 руб/смена |
|
Вылет стрелы | 12,5 м | ||
Угол поворота стрелы | ±185 (370) град | ||
Грузоподъемность люльки | 300 кг | Заказать | |
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Автовышки на базе КамАЗ-43118 | Цена от 850 руб/час от 6800 руб/смена |
|
Вылет стрелы | 16 м | ||
Угол поворота стрелы | 360 град | ||
Грузоподъемность люльки | 300 кг | Заказать | |
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Автовышки вездехода на базе КАМАЗ | Цена от 1100 руб/час от 9000 руб/смену |
|
Заказать | |||
![]() |
Автовышка телескопическая 32 метра | Цена от 1700 руб/час от 13000 руб/смена |
|
Вылет стрелы | 19 м | ||
Угол поворота стрелы | 360 град | ||
Грузоподъемность люльки | 300 кг | Заказать | |
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Автовышки АПТ-22 | Цена от 950 руб/час от 7500 руб/смена |
|
Вылет стрелы | 19 м | ||
Угол поворота стрелы | 360 град | ||
Грузоподъемность люльки | 300 кг | Заказать | |
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Подъемники АПТ-28 | Цена от 1450 руб/час от 11000 руб/смена |
|
Вылет стрелы | 12,5 м | ||
Угол поворота стрелы | 360 град | ||
Грузоподъемность люльки | 250 кг | Заказать | |
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Автовышка АПТ-32 | Цена от 1700 руб/час от 13000 руб/смена |
|
Заказать | |||
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Автовышка АПТ-36 | Цена от 2250 руб/час от 16000 руб/смена |
|
Заказать | |||
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Автовышка АПТ-42 | Цена от 3000 руб/час от 22000 руб/смена |
|
Заказать | |||
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Автовышка АПТ-45 | Цена от 3000 руб/час от 22000 руб/смена |
|
Заказать | |||
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Автовышка АПТ-50 | Цена от 4000 руб/час от 32000 руб/смена |
|
Заказать | |||
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Автовышка 18 метров | Цена от 850 руб/час от 6800 руб/смену |
|
Вылет стрелы | 9 м | ||
Угол поворота стрелы | 360 град | ||
Грузоподъемность люльки | 350 кг | Заказать | |
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Автовышка 22 метра двухколенчатая | Цена от 950 руб/час от 7500 руб/смену |
|
Вылет стрелы | 10 м | ||
Угол поворота стрелы | ±185 (370) град | ||
Грузоподъемность люльки | 300 кг | Заказать | |
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Автовышка 22 метра трехколенчатая | Цена от 850 руб/час от 6800 руб/смену |
|
Вылет стрелы | 10,5 м | ||
Угол поворота стрелы | 180 град | ||
Грузоподъемность люльки | 300 кг | Заказать | |
Смена | 7ч + 1ч подачи |
АГП 28 метров трехколенчатая | Цена от 1450 руб/час от 11000 руб/смену |
||
Вылет стрелы | 13 м | ||
Угол поворота стрелы | 180 град | ||
Грузоподъемность люльки | 300 кг | Заказать | |
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Автовышка коленчатая 32 метра | Цена от 1700 руб/час от 13000 руб/смену |
|
Вылет стрелы | 17,4 м | ||
Угол поворота стрелы | 360 град | ||
Грузоподъемность люльки | 350 кг | Заказать | |
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
АГП 33 метра трехколенчатая | Цена от 2250 руб/час от 16000 руб/смену |
|
Заказать | |||
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Автовышка 36 метров | Цена от 2250 руб/час от 16000 руб/смену |
|
Заказать | |||
Смена | 7ч + 1ч подачи |
![]() |
Автовышка 52 метра | Цена от 4000 руб/час от 32000 руб/смену |
|
Вылет стрелы | 35 м | ||
Угол поворота стрелы | град | ||
Грузоподъемность люльки | 600 кг | Заказать | |
Смена | 7ч + 1ч подачи |
Преимущества заказа у нас

подход

ассортимент

техники

цены
Небольшим городам высотные работы нужны так же часто, как и крупным. Ремонт, строительство, коммунальные мероприятия – все это требует применения особой техники, к которой и относится автовышка. Устройство, необходимое для подъема людей и грузов на высоту, востребовано для различных видов работ.
Компания «Монтаж-строй» предлагает клиентам аренду автовышек в Одинцове. Мы готовы предоставить своим клиентам широкий ассортимент качественной техники, которого хватит для проведения различных манипуляций.
Преимущества автовышек
Как правило, автовышки используются для подъема людей (не более 1–2) на определенную высоту, но большинства моделей хватает еще и для незначительных грузов. Основа такой вышки – шасси грузовиков КамАЗ, БелАЗ или других, а оборудование основано на гидравлике и надежно закреплено на шасси. Получившееся устройство универсально и заслужило широкую популярность благодаря таким преимуществам, как:
- удобство в управлении,
- качественное исполнение,
- надежность и универсальность,
- высокая маневренность,
- небольшие габариты.
Последнее преимущество особенно важно в условиях города, особенно небольшого. Компактность вышки позволяет проводить работы в городской черте.
Наше предложение
Самостоятельное приобретение автовышки для большинства коммунальных служб и компаний-подрядчиков – задача невыгодная и требующая множества затрат. Куда более подходящий вариант – аренда оборудования у надежного партнера. «Монтаж-строй» готов предложить Вам свои услуги.
У нас Вы можете заказать аренду автовышки в Одинцове по приемлемой цене, получить качественную и надежную технику (при необходимости с водителем). Свяжитесь с нами одним из доступных способов и будьте уверены: мы сделаем все, чтобы Вы получили то, что Вам необходимо.