Аренда автокраан XCMG QY50K EURO3 50 тонн с джойстиковым управлением
Цена аренды:
| от 4000 руб/час |
| от 32000 руб/смена |
Технические характеристики
| Грузоподъемные характеристики | |
| Грузоподъемность, кг | 50000 |
| Минимальный рабочий радиус, м | 3 |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Макс. грузовой момент сложенной стрелы, кНм | 1764 |
| Макс. грузовой момент выдвинутой стрелы, кНм | 823.2 |
| Длина сложенной стрелы, м | 10.75 |
| Длина выдвинутой стрелы, м | 40 |
| Длина выдвинутой стрелы и гуська, м | 55.8 |
| Скорость работы | |
| Время телескопирования стрелы, с | 180 |
| Время подъёма стрелы, с | 88 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 2 |
| Макс. скорость наматывания троса основной лебедки, под нагрузкой/без нагрузки, м/мин | 85/110 |
| Размеры и вес | |
| Продольный размах аутригеров, мм | 5650 |
| Поперечный размах аутригеров, мм | 6600 |
| Радиус поворота противовеса, мм | 3482 |
| Внешние габариты (Д*Ш*В), мм | 123050×2800×3430 |
| Собственная масса, кг | 40400 |
| Нагрузка на 1 ось, кг | 14500 |
| Нагрузка на 2 и 3 ось, кг | 25900 |
| Расстояние между осями 1 и 2, мм | 1520 |
| Расстояние между осями 2 и 3, мм | 3815 |
| Расстояние между осями 3 и 4, мм | 1350 |
| Двигатель | |
| Двигатель | Weichai WD615.334 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин | 247/2200 |
| Класс экологичности | Евро 3 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 75 |
| Расход топлива на 100 км, л | 46 |
| Характеристики передвижения | |
| Макс. преодолеваемый подъем, % | 46 |
| Минимальный радиус разворота, м | 24 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 285 |
| Угол переднего свеса, ° | 16 |
| Угол заднего свеса, ° | 11 |


