Автовышка Hansin HS 2570


Цена аренды:
| от 1375 до 1750 руб/час |
| от 11000 до 14000 руб/смена |
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | HS 2570 | |
| Тип | Автовышка | |
| Макc. рабочая высота | 17V - 22 м | |
| Макс. грузоподъемность | 200-300 кг | |
| Стрела | 7 секций / Восьмиугольная | |
| Поворот | Радиус вращения | 360° |
| Скорость вращения | 2 rpm | |
| Размер люльки | Длина | 1 700 мм |
| Высота | 1 000 мм | |
| Ширина | 570 мм | |
| Аутригер | Тип | X + X (автоматические гидравлические опоры) |
| Переедние | вылет - 5.96 м | |
| Задние | вылет - 5.97 м | |
| Система безопасности | Overturn safety device, Over-center valve, Limit Switch, Pilot check valve | |
| Характеристики шасси | Hyundai Gold | |
| Тип кабины | Sleeper cab | |
| Размеры | Длина | 9 525 мм |
| Ширина | 2 495 мм | |
| Высота | 3 130 мм | |
| Колёсная формула | 4 х 2 | |
| Мин. дорожный просвет | 285 мм | |
| Минимальный радиус разворота | 7,5 м | |
| Масса | Макс. разрешённая масса | 17100 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 6 300 кг | |
| Нагрузка на заднюю ось | 10800 кг | |
| Максимальный угол подъёма | 0,341tg | |
| Двигатель | Модель | D6AB |
| Экологический стандарт | Euro 2 | |
| Рабочий объём | 11149 | |
| Максимальная мощность | 290 л.с | |
| Макс. крутящий момент | 110 кг*м | |
| Макс. скорость | 120 | |
| Шины | Передние | 12,00х22,5-16PR |
| Задние | 12,00х22,5-16PR | |
| Подвеска | Рессорная | |
Автовышка Hansin 28м подходит для проведения работ на высоте до 28 метров и перемещения грузов, масса которых не превышает 300 кг. Компания «Монтаж-строй» сдает в аренду автовышки на базе шасси Hyundai Gold. Стрела вышки имеет 7 секций и может осуществлять поворот на 360 °. Оптимальные размеры люльки (1х1,07х0,57 м) обеспечивают удобство выполнения работ на высоте. Чтобы воспользоваться услугой проката техники, заполните онлайн-форму на сайте.


















